Amici della Pedavena - Croce d'Aune
27ª Pedavena - Croce d'Aune
F.I.A. Hill Climb Challenge & Cup 2009 - CIVM 2009
streamline xrpgd live timing server powered by SunOs on TrueLive™ technology - Copyright © 2005-2009 Francesco Dariz - All Rights Reserved

(CET=UTC +2)
Auto Storiche
Nazionale
Auto E3
Coppa CSAI E3

Competitors-Concorrenti
Live Mobile
Auto Moderne
FIA IHCC 2009
news
Documenti - Documents

Mappa Percorso - Track Map

Help - Aiuto
Gara - 2ª manche
Ended
Finita

Starting now-
In partenza:
171 Gianfranco MUZIO - I - Renault 5 Maxi (E3/B 1600+)
 
 
RANK - CLASSIFICA
Unofficial - Ufficiosa - Here those not in rank - Qui i non classificati
 Rk.RkGRkCNumNameNatCarClassI1I3TimeDiff.
 1.1.1.175Andrea BIASIOTTO IBmw M3E3/A 3000 12.83 2:29.63 5:59.890 
 2.2.1.201Siegfried FEDRIGOTTI IFord Escort CosworthE3/A 3000+ 12.44 2:31.46 6:08.532 +8.642
 3.3.1.184"RICCIO" IHonda Civic VtiE3/A 1600 12.77 2:33.31 6:12.012 +12.122
 4.4.1.178Peter GIACOMIN IRenault Clio WilliamsE3/A 2000 13.50 2:39.06 6:23.942 +24.052
 5.1.1.214Lukas MORANDELL IRenault Clio WilliamsE3/N 2000 13.68 2:40.53 6:30.623 +30.733
 6.2.1.203Matteo BARLETTA IFord Sierra CosworthE3/N 3000+ 13.40 2:41.21 6:30.667 +30.777
 7.5.2.183Maurizio BOSCHI IOpel Astra Gsi 16vE3/A 2000 13.80 2:41.79 6:30.701 +30.811
 8.3.2.221Maurizio MORET IRenault Clio WilliamsE3/N 2000 13.65 2:41.67 6:31.902 +32.012
 9.4.3.217Alessandro MAZZONELLI IRenault Clio WilliamsE3/N 2000 14.53 2:47.38 6:35.138 +35.248
 10.6.3.181Lorenzo COLLAVO IRenault Clio WilliamsE3/A 2000 14.68 2:45.31 6:37.200 +37.310
 11.7.2.189Paolo GILLI IAlfa Romeo 33E3/A 1600 14.31 2:46.24 6:38.378 +38.488
 12.5.4.213Stefan KRANER IRenault Clio WilliamsE3/N 2000 14.16 2:46.45 6:39.702 +39.812
 13.6.1.206Alessandro GAIO IRenault 5 GT TurboE3/N 3000 14.88 2:47.36 6:42.086 +42.196
 14.7.2.211Gianantonio CORSO IFiat Uno Turbo I.E.E3/N 3000 13.87 2:46.92 6:43.251 +43.361
 15.8.4.179Angelo DE NALE IVW Golf Gti 16vE3/A 2000 14.72 2:48.76 6:45.309 +45.419
 16.8.3.212Thomas PAULETTI IRenault 5 GT TurboE3/N 3000 13.86 2:43.60 6:45.629 +45.739
 17.9.4.205Paolo VENTURI IRenault 5 GT TurboE3/N 3000 14.39 2:49.11 6:45.987 +46.097
 18.9.1.199Alessandro BELTRAMINI IPeugeot 106 XsiE3/A 1400 13.76 2:49.07 6:46.865 +46.975
 19.10.2.192Martin SIEBERLECHNER IPeugeot 205 RallyeE3/A 1400 14.27 2:50.21 6:48.115 +48.225
 20.11.2.176Mirto SAVIANE IRenault 5 GT TurboE3/A 3000 15.55 2:49.28 6:49.964 +50.074
 21.10.5.207Roberto VINCENZI IBmw M3 E30E3/N 3000 14.46 2:50.70 6:50.522 +50.632
 22.12.3.186Diego BRISTOT IOpel Corsa GSIE3/A 1600 14.40 2:51.51 6:51.495 +51.605
 23.13.3.194Stefano DAL ZOTTO IPeugeot 205 RallyeE3/A 1400 14.60 2:55.11 6:55.910 +56.020
 24.14.3.204Alberto FENT IRenault 5 GT TurboE3/A 3000 14.26 2:50.16 6:58.431 +58.541
 25.15.4.198Roberto COSSALTER IPeugeot 106 RallyeE3/A 1400 15.15 2:56.55 7:00.585+1:00.695
 26.11.1.224Paolo BERTATO IPeugeot 106E3/N 1600 15.14 2:56.33 7:01.349+1:01.459
>27.16.2.172Federico TROVÒ IFord Sierra CosworthE3/A 3000+ 14.35 2:54.50 7:01.640+1:01.750
 28.12.2.173Romano GASPERIN ILancia Delta 16vE3/N 3000+ 13.54 2:50.91 7:01.723+1:01.833
 29.13.6.208Valter DE RIZ IRenault 5 GT TurboE3/N 3000 15.67 2:56.20 7:01.969+1:02.079
 30.17.4.187Luigi BONAMIN IAlfa Romeo 33 QvE3/A 1600 14.70 2:58.36 7:02.076+1:02.186
 31.14.1.225Paul NIEDERSTÄTTER IPeugeot 106 RallyeE3/N 1400 14.96 2:55.92 7:02.474+1:02.584
 32.18.5.193Marco DE GASPERI IPeugeot 106 XsiE3/A 1400 15.18 2:59.08 7:05.710+1:05.820
 33.15.2.228Diego SALVADOR IPeugeot 205 RallyeE3/N 1400 15.38 2:59.78 7:06.672+1:06.782
 34.19.5.185Alberto MARCHESINI IVW Golf GtiE3/A 1600 14.55 2:58.56 7:06.892+1:07.002
 35.20.6.195Stefano PONTIN IPeugeot 106 RallyeE3/A 1400 14.66 2:57.53 7:07.613+1:07.723
 36.16.5.216Denis TESSARO IRenault ClioE3/N 2000 14.70 2:59.18 7:10.039+1:10.149
 37.17.3.229Simone GRILLO IPeugeot 205 RallyeE3/N 1400 15.32 3:01.71 7:11.793+1:11.903
 38.21.7.196Francesco CECCHIN IPeugeot 205 RallyeE3/A 1400 14.72 3:01.06 7:14.027+1:14.137
 39.22.4.177Giovanni LUCIANI IRenault 5 GT TurboE3/A 3000 15.19 3:01.69 7:15.852+1:15.962
 40.18.6.219Alessandro DE RIZ IRenault Clio WilliamsE3/N 2000 16.15 3:04.39 7:17.930+1:18.040
 41.23.6.188Franco TORMEN IAlfa Romeo 33E3/A 1600 15.56 3:06.48 7:25.242+1:25.352
 42.24.8.197Cristian FUMAGALLI IPeugeot 205 RallyeE3/A 1400 15.25 3:07.51 7:26.942+1:27.052

Here those not in rank - Qui i non classificati
FINISH - ARRIVO
Last finished - Ultimi arrivati
172TROVÒ 7:01.640
201FEDRIGOTTI 6:08.532
175BIASIOTTO 5:59.890
176SAVIANE 6:49.964
177LUCIANI 7:15.852
204FENT 6:58.431
178GIACOMIN 6:23.942
179DE NALE 6:45.309
181COLLAVO 6:37.200
183BOSCHI 6:30.701
184"RICCIO" 6:12.012
185MARCHESINI 7:06.892
186BRISTOT 6:51.495
187BONAMIN 7:02.076
188TORMEN 7:25.242
189GILLI 6:38.378
192SIEBERLECHNER 6:48.115
193DE GASPERI 7:05.710
194DAL ZOTTO 6:55.910
195PONTIN 7:07.613
196CECCHIN 7:14.027
197FUMAGALLI 7:26.942
198COSSALTER 7:00.585
199BELTRAMINI 6:46.865
203BARLETTA 6:30.667
173GASPERIN 7:01.723
205VENTURI 6:45.987
206GAIO 6:42.086
207VINCENZI 6:50.522
208DE RIZ 7:01.969
211CORSO 6:43.251
212PAULETTI 6:45.629
213KRANER 6:39.702
216TESSARO 7:10.039
214MORANDELL 6:30.623
217MAZZONELLI 6:35.138
219DE RIZ 7:17.930
221MORET 6:31.902
224BERTATO 7:01.349
225NIEDERSTÄTTER 7:02.474
228SALVADOR 7:06.672
229GRILLO 7:11.793

4-6 Settembre 2009 - Pedavena (BL) (I) aggiornato alle/updated at 12:07 CET (=UTC +2) http://www.pedavenacrocedaune.org © 2005-2009 F. Dariz -
Francesco Dariz timing data processing cronometraggio elaborazione internet rally salita hill climb montagna