RANK - CLASSIFICA Unofficial - Ufficiosa - Here those not in rank - Qui i non classificati
| | Rk. | RkG | RkC | Num | Name | Nat | Car | Class | I1 | I2 | M2 | M1 | Time | Diff. | M1-M2 |
| | 1. | 1. | 1. | 2 | Michele CAMARLINGHI | I | Osella Fa 30 | D/E2-SS 3000 | 59.33 | 2:00.09 | 3:32.78 | 3:29.12 | 7:01.90 | | +3.66 |
| | 2. | 1. | 1. | 7 | Vincenzo CONTICELLI | I | Osella Fa 30 Zytek | E2-SC 3000 | 1:01.57 | 2:05.11 | 3:39.11 | 3:39.17 | 7:18.28 | +16.38 | -0.06 |
| | 3. | 2. | 1. | 13 | Tiziano FERRAIS | I | Ferrais Ch2 Alfa Romeo | E2-SC 2500 | 1:04.43 | 2:09.72 | 3:45.47 | 3:42.73 | 7:28.20 | +26.30 | +2.74 |
| | 4. | 1. | 1. | 22 | Francesco CONTICELLI | I | Osella Pa 21/s | CN 2000 | 1:04.41 | 2:11.50 | 3:49.46 | 3:48.38 | 7:37.84 | +35.94 | +1.08 |
| | 5. | 3. | 1. | 14 | Fabrizio PERONI | I | Lucchini Prototipo | E2-SC 2000 | 1:03.43 | 2:11.01 | 3:48.71 | 3:51.29 | 7:40.00 | +38.10 | -2.58 |
| | 6. | 4. | 1. | 15 | Adolfo BOTTURA | I | Radical Proto Sport | E2-SC 1600 | 1:04.87 | 2:12.92 | 3:52.14 | 3:52.82 | 7:44.96 | +43.06 | -0.68 |
| | 7. | 2. | 2. | 24 | Marco CAPUCCI | I | Osella Pa 21/s | CN 2000 | 1:05.84 | 2:14.32 | 3:52.75 | 3:53.90 | 7:46.65 | +44.75 | -1.15 |
| | 8. | 2. | 1. | 3 | Samuele CASSIBBA | I | Formula Master | D/E2-SS 2000 | 1:06.42 | 2:13.55 | 3:54.08 | 3:52.81 | 7:46.89 | +44.99 | +1.27 |
| | 9. | 5. | 2. | 9 | Renzo MENEGHETTI | I | Lucchini Bmw | E2-SC 3000 | 1:06.38 | 2:14.28 | 3:54.65 | 3:55.69 | 7:50.34 | +48.44 | -1.04 |
| | 10. | 1. | 1. | 29 | Antonio FORATO | I | Lamborghini Gallardo | GTCUP 3000+ | 1:08.15 | 2:17.71 | 4:00.89 | 4:00.47 | 8:01.36 | +59.46 | +0.42 |
| | 11. | 6. | 3. | 8 | Giovanni CASSIBBA | I | Wolf | E2-SC 3000 | 1:04.69 | 2:11.98 | 3:54.68 | 4:11.07 | 8:05.75 | +1:03.85 | -16.39 |
| | 12. | 1. | 1. | 80 | Rudi BICCIATO | I | Mitsubishi Lancer Evo | A 3000+ | | 2:20.90 | 4:05.69 | 4:02.75 | 8:08.44 | +1:06.54 | +2.94 |
| | 13. | 3. | 1. | 5 | Franco BERTÒ | I | Tatuus Renault | D/E2-SS 1600 | 1:09.71 | 2:22.22 | 4:07.78 | 4:09.91 | 8:17.69 | +1:15.79 | -2.13 |
| | 14. | 2. | 2. | 32 | Francesco ABATE | I | Lotus 2 Eleven | GTCUP 3000+ | 1:09.88 | 2:22.65 | 4:09.76 | 4:11.28 | 8:21.04 | +1:19.14 | -1.52 |
| | 15. | 1. | 1. | 114 | Maurizio ABATE | I | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N 3000+ | 1:10.70 | 2:23.60 | 4:11.30 | 4:10.97 | 8:22.27 | +1:20.37 | +0.33 |
| | 16. | 2. | 2. | 116 | Roberto CHIAVAROLI | I | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N 3000+ | 1:10.36 | 2:24.37 | 4:11.39 | 4:12.01 | 8:23.40 | +1:21.50 | -0.62 |
| | 17. | 3. | 1. | 21 | Renzo MAGGIANI | I | Osella Pa 20/s | CN 3000 | 1:12.41 | 2:26.55 | 4:14.36 | 4:10.74 | 8:25.10 | +1:23.20 | +3.62 |
| | 18. | 3. | 1. | 27 | Guido SGHERI | I | Porsche 996 | GT 3000+ | 1:11.76 | 2:27.07 | 4:15.40 | 4:13.60 | 8:29.00 | +1:27.10 | +1.80 |
| | 19. | 1. | 1. | 37 | Piergiorgio BEDINI | I | Audi Rs 6 | E1 3000+ | 1:12.25 | 2:28.05 | 4:17.85 | 4:17.25 | 8:35.10 | +1:33.20 | +0.60 |
| | 20. | 4. | 2. | 31 | "RAGASTAS" | I | Ferrari 430 | GT 3000+ | 1:13.35 | 2:28.00 | 4:16.73 | 4:22.39 | 8:39.12 | +1:37.22 | -5.66 |
| | 21. | 2. | 1. | 44 | Daniele AMATO | I | Opel Astra Kit Car | E1 2000 | 1:14.18 | 2:29.42 | 4:19.32 | 4:20.49 | 8:39.81 | +1:37.91 | -1.17 |
| | 22. | 3. | 2. | 47 | Cesare BRUSA | I | Renault Clio Sport | E1 2000 | 1:13.85 | 2:30.86 | 4:19.56 | 4:20.63 | 8:40.19 | +1:38.29 | -1.07 |
| | 23. | 4. | 1. | 56 | Isidoro ALASTRA | I | Citroën Saxo Vts 16v | E1 1600 | 1:13.51 | 2:32.23 | 4:21.53 | 4:21.86 | 8:43.39 | +1:41.49 | -0.33 |
| | 24. | 3. | 3. | 113 | Maurizio PIONER | I | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N 3000+ | 1:15.16 | 2:31.34 | 4:21.85 | 4:23.54 | 8:45.39 | +1:43.49 | -1.69 |
| | 25. | 2. | 1. | 86 | Rino DE LUCA | I | Peugeot 306 Rallye | A 2000 | 1:15.33 | 2:33.58 | 4:24.42 | 4:22.24 | 8:46.66 | +1:44.76 | +2.18 |
| | 26. | 7. | 4. | 11 | Antonio DE LUCA | I | Osella Pa 20/s | E2-SC 3000 | 1:11.75 | 2:25.25 | 4:13.85 | 4:33.74 | 8:47.59 | +1:45.69 | -19.89 |
| | 27. | 3. | 1. | 96 | Michele GHIRARDO | I | Honda Civic Ek4 | A 1600 | 1:14.34 | 2:33.16 | 4:24.12 | 4:23.59 | 8:47.71 | +1:45.81 | +0.53 |
| | 28. | 5. | 2. | 59 | Tiziano TURRIN | I | Citroën Saxo | E1 1600 | 1:14.91 | 2:32.64 | 4:23.32 | 4:24.48 | 8:47.80 | +1:45.90 | -1.16 |
| | 29. | 4. | 2. | 88 | Salvatore D'AMICO | I | Renault Clio | A 2000 | 1:14.85 | 2:32.82 | 4:24.50 | 4:24.24 | 8:48.74 | +1:46.84 | +0.26 |
| | 30. | 5. | 3. | 34 | Rosario PARRINO | I | Porsche 997gt3 | GTCUP 3000+ | 1:13.81 | 2:30.91 | 4:23.30 | 4:25.48 | 8:48.78 | +1:46.88 | -2.18 |
| | 31. | 4. | 2. | 4 | Gino PEDROTTI | I | Formula Renault | D/E2-SS 2000 | 1:12.93 | 2:31.24 | 4:22.54 | 4:26.26 | 8:48.80 | +1:46.90 | -3.72 |
| | 32. | 8. | 2. | 18 | Alberto CIOFFI | I | Radical Proto Sport | E2-SC 1600 | 1:16.54 | 2:32.65 | 4:23.99 | 4:25.55 | 8:49.54 | +1:47.64 | -1.56 |
| | 33. | 5. | 2. | 82 | Giuliano PIROCCO | I | Mitsubishi Lancer Evo 8 | A 3000+ | 1:16.22 | 2:34.42 | 4:25.57 | 4:25.72 | 8:51.29 | +1:49.39 | -0.15 |
| | 34. | 6. | 3. | 46 | Manuel MOROCUTTI | I | Renault Clio Sport | E1 2000 | 1:16.16 | 2:34.41 | 4:26.91 | 4:24.59 | 8:51.50 | +1:49.60 | +2.32 |
| | 35. | 6. | 3. | 83 | Laszlo HERNADI | H | Mitsubishi Lancer Evo 8 | A 3000+ | 1:15.26 | 2:33.46 | 4:25.62 | 4:27.07 | 8:52.69 | +1:50.79 | -1.45 |
| | 36. | 7. | 2. | 93 | Fabrizio BOMMARTINI | I | Honda Civic | A 1600 | 1:14.81 | 2:34.30 | 4:26.38 | 4:26.77 | 8:53.15 | +1:51.25 | -0.39 |
| | 37. | 4. | 1. | 118 | Michele BUIATTI | I | Honda Civic | N 2000 | 1:14.83 | 2:33.68 | 4:25.20 | 4:28.68 | 8:53.88 | +1:51.98 | -3.48 |
| | 38. | 8. | 3. | 97 | "BRIK" | I | Fiat Punto Super 1600 | A 1600 | 1:15.67 | 2:34.61 | 4:26.91 | 4:28.52 | 8:55.43 | +1:53.53 | -1.61 |
| | 39. | 5. | 2. | 121 | Oronzo MONTANARO | I | Honda Civic Type R | N 2000 | 1:16.19 | 2:34.80 | 4:27.90 | 4:27.83 | 8:55.73 | +1:53.83 | +0.07 |
| | 40. | 7. | 4. | 53 | Stefano MIOTTO | I | Renault Clio | E1 2000 | 1:15.59 | 2:35.27 | 4:27.51 | 4:28.23 | 8:55.74 | +1:53.84 | -0.72 |
| | 41. | 6. | 3. | 122 | Ivano CENEDESE | I | Honda Civic | N 2000 | 1:16.73 | 2:36.17 | 4:29.62 | 4:30.01 | 8:59.63 | +1:57.73 | -0.39 |
| | 42. | 9. | 4. | 101 | Peter GIACOMIN | I | Citroën Saxo Kit | A 1600 | 1:16.92 | 2:37.34 | 4:31.75 | 4:31.50 | 9:03.25 | +2:01.35 | +0.25 |
| | 43. | 10. | 5. | 103 | Alessandro GAIO | I | Citroën Saxo Super 1.6 | A 1600 | 1:17.68 | 2:39.32 | 4:32.92 | 4:32.86 | 9:05.78 | +2:03.88 | +0.06 |
| | 44. | 8. | 1. | 39 | Patrizio FERRARA | I | Bmw M3 E36 | E1 3000 | 1:17.67 | 2:37.86 | 4:32.98 | 4:34.81 | 9:07.79 | +2:05.89 | -1.83 |
| | 45. | 9. | 2. | 38 | Abramo ANTONICELLI | I | Bmw M3 E92 V8 | E1 3000+ | 1:18.31 | 2:37.34 | 4:32.53 | 4:35.47 | 9:08.00 | +2:06.10 | -2.94 |
| | 46. | 11. | 6. | 102 | Ivan CURTO | I | Peugeot 106 Maxi | A 1600 | 1:18.27 | 2:40.25 | 4:35.46 | 4:35.39 | 9:10.85 | +2:08.95 | +0.07 |
| | 47. | 12. | 7. | 105 | Denis SILOTTO | I | Fiat Punto Super 1600 | A 1600 | 1:16.90 | 2:38.67 | 4:34.25 | 4:36.92 | 9:11.17 | +2:09.27 | -2.67 |
| | 48. | 10. | 5. | 49 | Stefano BOZZETTO | I | Fiat Punto | E1 2000 | 1:20.12 | 2:41.26 | 4:37.51 | 4:35.10 | 9:12.61 | +2:10.71 | +2.41 |
| | 49. | 13. | 8. | 98 | Michele MANCIN | I | Citroën Saxo Vts 16v | A 1600 | 1:18.24 | 2:40.52 | 4:35.74 | 4:38.40 | 9:14.14 | +2:12.24 | -2.66 |
| | 50. | 5. | 2. | 6 | Daniele CRISTOFARO | I | Formula Arcobaleno | D/E2-SS 1600 | 1:21.14 | 2:43.16 | 4:40.60 | 4:33.96 | 9:14.56 | +2:12.66 | +6.64 |
| | 51. | 7. | 1. | 132 | Giovanni REGIS | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 1:18.39 | 2:42.02 | 4:39.23 | 4:36.48 | 9:15.71 | +2:13.81 | +2.75 |
| | 52. | 11. | 6. | 54 | Claudio ZUCOL | I | Bmw 325i | E1 2000 | 1:17.44 | 2:38.96 | 4:35.38 | 4:40.63 | 9:16.01 | +2:14.11 | -5.25 |
| | 53. | 6. | 4. | 33 | Gianni MARTELLUCCI | I | Ferrari 430 | GTCUP 3000+ | 1:22.48 | 2:43.60 | 4:45.37 | 4:31.18 | 9:16.55 | +2:14.65 | +14.19 |
| | 54. | 14. | 3. | 85 | Paolo PARLATO | I | Honda Civic Type R | A 2000 | 1:16.70 | 2:34.41 | 4:50.17 | 4:26.64 | 9:16.81 | +2:14.91 | +23.53 |
| | 55. | 12. | 7. | 51 | Paolo BICCHIERI | I | Renault Clio Rs Cup | E1 2000 | 1:18.39 | 2:40.51 | 4:40.10 | 4:36.77 | 9:16.87 | +2:14.97 | +3.33 |
| | 56. | 13. | 8. | 45 | Jiri THEIMER | CZ | Peugeot 306 Maxi | E1 2000 | 1:18.57 | 2:42.33 | 4:40.72 | 4:39.18 | 9:19.90 | +2:18.00 | +1.54 |
| | 57. | 8. | 2. | 141 | Lorenzo ACCORSI | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 1:19.81 | 2:43.47 | 4:40.64 | 4:40.55 | 9:21.19 | +2:19.29 | +0.09 |
| | 58. | 9. | 3. | 136 | Diego DE GASPERI | I | Honda Civic Ek4 | N 1600 | 1:18.74 | 2:42.10 | 4:40.39 | 4:41.41 | 9:21.80 | +2:19.90 | -1.02 |
| | 59. | 15. | 9. | 104 | Alfonso DALSASS | I | Citroën Saxo | A 1600 | 1:22.04 | 2:45.82 | 4:42.12 | 4:41.12 | 9:23.24 | +2:21.34 | +1.00 |
| | 60. | 7. | 3. | 28 | Federico TROVÒ | I | Porsche 911 | GT 3000+ | 1:18.03 | 2:41.20 | 4:41.98 | 4:41.40 | 9:23.38 | +2:21.48 | +0.58 |
| | 61. | 10. | 4. | 134 | Antonino MIGLIUOLO | I | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 1:19.62 | 2:43.11 | 4:42.02 | 4:42.13 | 9:24.15 | +2:22.25 | -0.11 |
| | 62. | 11. | 4. | 126 | Giuliano RATTIN | I | Renault Clio Rs | N 2000 | 1:19.80 | 2:44.09 | 4:42.28 | 4:42.03 | 9:24.31 | +2:22.41 | +0.25 |
| | 63. | 12. | 5. | 142 | Fabrizio VETTOREL | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 1:19.54 | 2:43.86 | 4:42.19 | 4:43.04 | 9:25.23 | +2:23.33 | -0.85 |
| | 64. | 14. | 1. | 75 | Roberto CHIARATO | I | Peugeot 106 | E1 1400 | 1:20.17 | 2:43.76 | 4:41.10 | 4:44.16 | 9:25.26 | +2:23.36 | -3.06 |
| | 65. | 15. | 3. | 72 | Pierino RECH | I | Opel Corsa Gsi | E1 1600 | 1:20.17 | 2:43.16 | 4:40.52 | 4:45.85 | 9:26.37 | +2:24.47 | -5.33 |
| | 66. | 13. | 6. | 133 | Paolo RICHIEDEI | I | Peugeot 106 | N 1600 | 1:20.35 | 2:44.32 | 4:43.50 | 4:43.23 | 9:26.73 | +2:24.83 | +0.27 |
| | 67. | 14. | 7. | 138 | Remo DE BASTIANI | I | Honda Civic | N 1600 | 1:21.11 | 2:45.81 | 4:44.17 | 4:43.16 | 9:27.33 | +2:25.43 | +1.01 |
| | 68. | 16. | 2. | 73 | Antonino ODDO | I | Peugeot 106 Rallye | E1 1400 | 1:21.59 | 2:46.13 | 4:44.77 | 4:42.85 | 9:27.62 | +2:25.72 | +1.92 |
| | 69. | 17. | 2. | 43 | Leonardo CESARO | I | Fiat Uno Turbo Ie | E1 3000 | 1:20.42 | 2:45.08 | 4:43.62 | 4:45.65 | 9:29.27 | +2:27.37 | -2.03 |
| | 70. | 16. | 10. | 107 | Alex D'AGOSTINI | I | Peugeot 106 Rallye | A 1600 | 1:21.65 | 2:45.88 | 4:43.81 | 4:46.03 | 9:29.84 | +2:27.94 | -2.22 |
| | 71. | 15. | 5. | 123 | Mirko CARRARO | I | Renault Clio Rs | N 2000 | 1:20.93 | 2:45.14 | 4:45.00 | 4:46.20 | 9:31.20 | +2:29.30 | -1.20 |
| | 72. | 18. | 3. | 41 | Sebastiano FRIJO | I | Renault Clio V6 | E1 3000 | 1:19.29 | 2:42.11 | 4:41.45 | 4:50.37 | 9:31.82 | +2:29.92 | -8.92 |
| | 73. | 16. | 6. | 119 | Marcello MACALLI | I | Renault Clio Rs Light | N 2000 | 1:21.11 | 2:46.19 | 4:46.20 | 4:46.18 | 9:32.38 | +2:30.48 | +0.02 |
| | 74. | 17. | 7. | 128 | Stefano DALL'Ò | I | Renault Clio Rs | N 2000 | 1:20.41 | 2:45.16 | 4:45.54 | 4:47.16 | 9:32.70 | +2:30.80 | -1.62 |
| | 75. | 18. | 8. | 137 | Nicola SQUASSINA | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 1:21.04 | 2:46.60 | 4:48.25 | 4:44.83 | 9:33.08 | +2:31.18 | +3.42 |
| | 76. | 19. | 8. | 124 | Michele DA ROS | I | Renault Clio Rs | N 2000 | 1:21.18 | 2:46.37 | 4:46.06 | 4:47.91 | 9:33.97 | +2:32.07 | -1.85 |
| | 77. | 19. | 4. | 57 | Francesco BARESI | I | Honda Civic Vthec | E1 1600 | 1:23.27 | 2:49.14 | 4:50.70 | 4:46.89 | 9:37.59 | +2:35.69 | +3.81 |
| | 78. | 20. | 9. | 125 | Stefano SAIONI | I | Renault Clio Rs | N 2000 | 1:21.81 | 2:47.90 | 4:49.33 | 4:51.56 | 9:40.89 | +2:38.99 | -2.23 |
| | 79. | 17. | 11. | 109 | Emanuele MASIERO | I | Citroën Saxo Vts 16v | A 1600 | 1:21.64 | 2:49.44 | 4:50.22 | 4:51.88 | 9:42.10 | +2:40.20 | -1.66 |
| | 80. | 20. | 3. | 78 | Matteo ALASTRA | I | Peugeot 106 Rallye | E1 1400 | 1:22.35 | 2:49.81 | 4:51.51 | 4:52.65 | 9:44.16 | +2:42.26 | -1.14 |
| | 81. | 21. | 9. | 145 | Marco GIAMPICCOLO | I | Peugeot 106 | N 1600 | 1:23.82 | 2:50.77 | 4:52.73 | 4:52.77 | 9:45.50 | +2:43.60 | -0.04 |
| | 82. | 22. | 10. | 152 | Pierdomenico PIETROVITO | I | Citroën Saxo Vts 16v | N 1600 | 1:22.76 | 2:50.10 | 4:53.28 | 4:52.99 | 9:46.27 | +2:44.37 | +0.29 |
| | 83. | 23. | 11. | 149 | Matteo SLONGO | I | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 1:24.14 | 2:51.47 | 4:54.85 | 4:56.71 | 9:51.56 | +2:49.66 | -1.86 |
| | 84. | 18. | 12. | 111 | Roberto ZADRA | I | Opel Corsa Gsi | A 1600 | 1:24.50 | 2:53.60 | 4:56.63 | 4:55.01 | 9:51.64 | +2:49.74 | +1.62 |
| | 85. | 19. | 13. | 106 | Waifro LENISA | I | Ford Puma S1600 | A 1600 | 1:24.15 | 2:52.70 | 4:56.66 | 4:58.38 | 9:55.04 | +2:53.14 | -1.72 |
| | 86. | 24. | 12. | 144 | Tiziano RATTIN | I | Citroën Saxo Vts 16v | N 1600 | 1:25.33 | 2:54.61 | 4:58.91 | 4:56.74 | 9:55.65 | +2:53.75 | +2.17 |
| | 87. | 21. | 9. | 55 | Nicola ZUCOL | I | Bmw 320 | E1 2000 | 1:24.29 | 2:51.84 | 4:56.24 | 5:00.04 | 9:56.28 | +2:54.38 | -3.80 |
| | 88. | 20. | 14. | 108 | Alessio ZANELLA | I | Peugeot 106 Rallye | A 1600 | 1:23.34 | 2:51.27 | 4:56.05 | 5:01.16 | 9:57.21 | +2:55.31 | -5.11 |
| | 89. | 25. | 13. | 157 | Matteo CONZ | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 1:25.48 | 2:54.74 | 5:02.19 | 4:56.72 | 9:58.91 | +2:57.01 | +5.47 |
| | 90. | 22. | 4. | 77 | Francesco CECCHIN | I | Peugeot 205 Rallye | E1 1400 | 1:25.54 | 2:55.14 | 5:00.33 | 4:58.68 | 9:59.01 | +2:57.11 | +1.65 |
| | 91. | 26. | 14. | 147 | Manuel D'INCÀ | I | Peugeot 106 | N 1600 | 1:24.80 | 2:54.49 | 5:00.31 | 4:59.29 | 9:59.60 | +2:57.70 | +1.02 |
| | 92. | 1. | 1. | 171 | Paolo MANCINI | I | Renault Clio Rs Light | RS 4 | 1:25.17 | 2:53.46 | 5:00.87 | 5:00.62 | 10:01.49 | +2:59.59 | +0.25 |
| | 93. | 27. | 15. | 155 | Paolo DE BONA | I | Peugeot 106 | N 1600 | 1:23.92 | 2:53.06 | 4:58.92 | 5:03.87 | 10:02.79 | +3:00.89 | -4.95 |
| | 94. | 28. | 16. | 151 | Vittorio NIDERIAUFNER | I | Citroën Saxo Vts 16v | N 1600 | 1:25.84 | 2:55.42 | 5:00.57 | 5:02.35 | 10:02.92 | +3:01.02 | -1.78 |
| | 95. | 29. | 17. | 156 | Daniel REATO | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 1:25.76 | 2:55.75 | 5:01.29 | 5:02.54 | 10:03.83 | +3:01.93 | -1.25 |
| | 96. | 30. | 18. | 146 | Simone CELLI | I | Peugeot 106 | N 1600 | 1:28.29 | 2:58.77 | 5:14.50 | 5:02.25 | 10:16.75 | +3:14.85 | +12.25 |
| | 97. | 31. | 19. | 148 | Alessandro TOMMASINI | I | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 1:28.66 | 2:59.33 | 5:08.02 | 5:09.29 | 10:17.31 | +3:15.41 | -1.27 |
| | 98. | 32. | 10. | 129 | Cristian DELLA FLORA | I | Renault Clio Rs | N 2000 | 1:30.39 | 3:03.37 | 5:10.92 | 5:06.42 | 10:17.34 | +3:15.44 | +4.50 |
| | 99. | 23. | 5. | 58 | Domenico TINELLA | I | Peugeot 106 | E1 1600 | 1:30.34 | 3:02.25 | 5:11.61 | 5:10.67 | 10:22.28 | +3:20.38 | +0.94 |
| | 100. | 21. | 4. | 92 | Mattia FAORO | I | Mg Zr 160 | A 2000 | 1:26.98 | 2:58.43 | 5:09.02 | 5:13.26 | 10:22.28 | +3:20.38 | -4.24 |
| | 101. | 33. | 20. | 158 | Renato CELENTIN | I | Peugeot 106 | N 1600 | 1:30.11 | 3:03.03 | 5:12.01 | 5:17.25 | 10:29.26 | +3:27.36 | -5.24 |
| | 102. | 8. | 5. | 35 | Massimiliano BARALDI | I | Porsche 996 | GTCUP 3000+ | 1:31.47 | 3:06.02 | 5:19.55 | 5:22.61 | 10:42.16 | +3:40.26 | -3.06 |
| | 103. | 1. | 1. | 26 | Gino LORENZI | I | VW Funny Cup | E2-SH 2000 | 1:32.68 | 3:07.99 | 5:21.01 | 5:27.01 | 10:48.02 | +3:46.12 | -6.00 |
| | 104. | 24. | 5. | 79 | Deborah BROCCOLINI | I | Citroën C1 | E1 1400 | 1:33.51 | 3:09.88 | 5:24.75 | 5:25.44 | 10:50.19 | +3:48.29 | -0.69 |
| | 105. | 34. | 21. | 153 | Michael STEFANUTTO | I | Suzuki Swift | N 1600 | 1:34.25 | 3:12.04 | 5:27.44 | 5:25.74 | 10:53.18 | +3:51.28 | +1.70 |
| | 106. | 2. | 2. | 172 | Elena CROCE | I | Renault Clio Rs | RS 4 | 1:34.46 | 3:13.04 | 5:29.88 | 5:29.20 | 10:59.08 | +3:57.18 | +0.68 |
| | 107. | 3. | 1. | 173 | Mario TACCHINI | I | Fiat Punto Sporting | RS 2 | 1:44.81 | 3:32.27 | 5:56.02 | 5:55.96 | 11:51.98 | +4:50.08 | +0.06 |
Here those not in rank - Qui i non classificati
| FINISH - ARRIVO Last finished - Ultimi arrivati
|